CLAT STUDY MATERIAL E-BOOKS
Please Fill the Details to Download the official LexQuest Aptitude Test Sample Paper
Comprehensive and structured program with live classes, recorded lectures, test series, and personalized mentoring to help you crack it, on the go.
Everything you need to excel in your preparation is included in this course
CLAT STUDY MATERIAL E-BOOKS
Learn from India's top legal educators and CLAT experts with proven track records
NO. OF INTAKE SEATS(UG)
| S.NO | NAME OF THE LAW SCHOOL | STATE | OFFERED COURSES(5 YEARS) | STATE | ALL INDIA | NRI/FN | SPECIAL | TOTLA SEATS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | National Law School of India University | Bangalore, Karnataka | B.A.,LL.B. (HONS) | 88 | 222 | - | - | 310 |
| 2 | National Academy of Legal Studies and Research | Hyderabad, Telangana | B.A., LL.B. (HONS) | 32 | 99 | 26 | - | 132 |
| 3 | National Law Institute University | Bhopal, Madhya Pradesh | B.A., LL.B. (HONS) | 25 | 32 | 9 | 11 | 79 |
| 4 | West Bengal National University of Juridical Sciences | Kolkata, West Bengal | B.A/B.SC.LL.B (HONS) | 58 | 104 | 30 | 4 | 234 |
| 5 | National Law University | Jodhpur, Rajasthan | B.A/B.B.A LL.B. (HONS) | 32 | 129 | 16 | - | 136 |
| 6 | Hidayatullah National Law University | Raipur, Chattisgarh | B.A., LL.B. (HONS) | 85 | 145 | 10 | 7 | 187 |
| 7 | Gujarat National Law University | Gandhinagar, Gujarat | B.A/B.B.A/B.COM/B.SC/B.S.W LL.B. (HONS) | 39 | 226 | 21 | 7 | 294 |
| 8 | Gujarat National Law University SILVASSA Campus | Silvassa, Gujarat | B.A/B.B.A/B.COM/B.SC/B.S.W LL.B. (HONS) | 15 | 153 | - | - | 102 |
| 9 | Dr. Ram Manohar Lohia National Law | Lucknow, Uttar Pradesh | B.A., LL.B. (HONS) | 98 | 80 | 20 | 2 | 294 |
| 10 | Rajiv Gandhi National University of Law | Patiala, Punjab | B.A., LL.B. (HONS) | - | 175 | 10 | 11 | 201 |
| 11 | Chanakya National Law University | Patna, Bihar | B.A/B.B.A LL.B. (HONS) | 68 | 70 | - | - | 138 |
| 12 | University National University of Advanced Legal Studies | Kochi, Kerala | B.A., LL.B. (HONS) | 37 | 34 | 8 | 2 | 70 |
| 13 | National Law University Odisha | Cuttack, Odisha | B.A/B.B.A LL.B. (HONS) | 38 | 119 | 21 | 2 | 201 |
| 14 | National University of Study and Research in Law | Ranchi, Jharkhand | B.A., LL.B. (HONS) | 34 | 35 | - | - | 60 |
| 15 | National Law University and Judicial Academy | Guwahati, Assam | B.A., LL.B. (HONS) | 29 | 31 | - | - | 60 |
| 16 | Damodaram Sanjivayya National Law University | Vishakapatnam, Andhra Pradesh | B.A., LL.B. (HONS) | 43 | 61 | 12 | - | 132 |
| 17 | Tamil Nadu National Law University | Tiruchirapalli, Tamil Nadu | B.A/B.COM LL.B. (HONS) | 60 | 60 | 6(incl) | 2 | 128 |
| 18 | Maharashtra National Law University | Mumbai, Maharashtra | B.A., LL.B. (HONS) | 73 | 27 | 20 | 2 | 122 |
| 19 | Maharashtra National Law University | Nagpur, Maharashtra | B.A/B.B.A. LL.B. (HONS) | 129 | 51 | - | - | 180 |
| 20 | Maharashtra National Law University | Aurangabad, Maharashtra | B.A., LL.B. (HONS) | 86 | 34 | - | - | 120 |
| 21 | Himachal Pradesh National Law University | Shimla, Himachal Pradesh | B.A/B.B.A LL.B. (HONS) | 48 | 120 | 27 | 13 | 220 |
| 22 | Dharmashastra National Law University | Jabalpur, Madhya Pradesh | B.A., LL.B. (HONS) | 60 | 60 | - | 2 | 122 |
| 23 | Dr. B.R. Ambedkar National Law University | Sonepat, Haryana | B.A., LL.B. (HONS) | 23 | 91 | - | - | 120 |
| 24 | National Law University Tripura | Agartala | B.A., LL.B. (HONS) | 22 | 38 | - | - | 60 |
| 25 | National Law University Prayagraj | Prayagraj | B.A., LL.B. (HONS) | 36 | 24 | - | 63 | 63 |
| 26 | India International University Of Legal Education & Research | Goa | B.A/B.B.A LL.B. (HONS) | 66 | 144 | - | - | 180 |
All major national and state-level law entrance tests for admissions to top law universities
| S.NO | LAW ENTRANCE EXAMS | APPLICATIONOPEN DATE | APPLICATION CLOSE DATE | EXAM DATE | APPLICATION FEE | APPLICATION LINK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
CLAT ( COMMON LAW ADMISSION TEST ) |
Yet to be Released | Yet to be Released | Yet to be Released |
4000 ₹ for(GEN) 3500 ₹ for(ST/SC/BPL) |
Yet to be Released |
| 2 |
AILET ( ALL INDIA LAW ENTRANCE TEST ) |
Yet to be Released | Yet to be Released | Yet to be Released |
3000₹ for(GEN) 1000₹ for(ST/SC/PWD) Free for BPL of (SC/ST) |
Yet to be Released |
| 3 |
CHRIST ( CHRIST UNIVERSITY LAW ENTRANCE EXAM ) |
Yet to be Released |
Yet to be Released |
Yet to be Released | 8000₹ |
Yet to be Released |
| 4 |
MHCET (MAHARASHTRA COMMON ENTRANCE TEST LAW) |
Yet to be Released | Yet to be Released | Yet to be Released | 800₹ | Yet to be Released |
| 5 |
ILSAT ( ICFAI LAW SCHOOL ADMISSION TEST ) |
Yet to be Released | Yet to be Released | Yet to be Released | 1000₹ | Yet to be Released |
| 6 |
SLAT ( SYMBIOSIS LAW ADMISSION TEST ) |
Yet to be Released | Yet to be Released | Yet to be Released | 2250₹ + Applicable Taxes | Apply Now |
| 7 |
LSAT ( LAW SCHOOL ADMISSION TEST ) |
Yet to be Released | Yet to be Released | Yet to be Released |
3999₹ |
Yet to be Released |
| 8 |
LNAT (LAW NATIONAL APTITUDE TEST ) |
Yet to be Released | Yet to be Released | Yet to be Released | 13185₹ | Yet to be Released |
| 9 |
KIITEE (KALINGA INSTITUTE OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY ) |
Yet to be Released | Yet to be Released | Yet to be Released | 1250₹ | Yet to be Released |
| 10 |
ULSAT ( UPES LAW STUDIES APTITUDE TEST) |
Yet to be Released | Yet to be Released | Yet to be Released | 1350₹ | Yet to be Released |
| 12 |
APLAW CET (ANDHRA PRADESH LAW COMMON ENTRANCE TEST) |
Yet to be Released | Yet to be Released | Yet to be Released |
900 ₹ for oc 850 ₹ for bc 800 ₹ for sc/st |
Yet to be Released |
| 13 |
TSLAW CET (TELENGANA STATE LAW COMMON ENTRANCE TEST) |
Yet to be Released | Yet to be Released | Yet to be Released |
900₹ for OC&BC 600₹ for sc&st |
Yet to be Released |
| 14 |
BVPCET ( BHARATI VIDYAPEETH COMMON ENTRANCE TEST ) |
Yet to be Released | Yet to be Released | Yet to be Released | 1500₹ | Yet to be Released |
| 15 |
AIL LET ( ARMY INSTITUTE OF LAW ENTRANCE TEST ) |
Yet to be Released | Yet to be Released | Yet to be Released | 3300₹ | Yet to be Released |
| 16 |
NLAT ( NATIONAL LAW APTITUDE TEST ) |
Yet to be Released | Yet to be Released | Yet to be Released | 2000₹ | Yet to be Released |
Everything you need to know about this batch
This batch runs from December 4, 2025 to June 30, 2027. You'll have access to all materials and recordings even after the batch ends.